產(chǎn)品中心
熱銷產(chǎn)品推薦

總部地址:深圳市龍華新區(qū)衛(wèi)東龍工業(yè)園衛(wèi)東龍科技大廈11樓
電 話:0755-29012626 總機
售后電話:0755-29012626-804
24小時熱線:13802558443
航道監(jiān)控雙光譜夜視攝像機
產(chǎn)品屬性:一體化高清透霧/熱成像夜視
鏡頭焦距:12.5-500mm
產(chǎn)品特點:高清透霧、航道監(jiān)控、激光夜視監(jiān)控、超遠(yuǎn)距離透霧、防雨防水惡劣環(huán)境使用
應(yīng)用范圍:城市高空瞭望、機場周界、海事漁政、森林防火、港口碼頭、環(huán)境保護(hù)、邊防等
LON-RJS621DB 100mm/12.5-775mm
產(chǎn)品簡介:
LON-RJS621DB采用透霧攝像機和紅外熱像儀雙光譜成像;非制冷機芯 384×288,全黑環(huán)境下熱圖像清晰細(xì)膩,可見光傳感器配備IR鏡頭和透霧攝像機,能透過霧/灰霾呈現(xiàn)完美圖像

應(yīng)用范圍:
城市高空瞭望、機場周界、海事漁政、森林防火、港口碼頭、環(huán)境保護(hù)、邊防等
功能特點:
1、雙光譜一體化設(shè)計,白天可見光彩色成像,夜晚紅外熱成像;實現(xiàn)全天候監(jiān)控
2、整機到達(dá)IP66防護(hù)等級,能在高低溫、多塵惡劣環(huán)境中使用
3、多功能防護(hù)罩采用雙層遮陽、隔熱設(shè)計,抗沖擊、防腐蝕
4、自帶雨刮,方便清洗;帶溫控設(shè)備,能保持密封艙內(nèi)不起霧、設(shè)備不易老化
5、非制冷機芯 384×288(可選640×480),自動增益控制(AGC)數(shù)字細(xì)節(jié)增強(DDE)
6、IR透霧鏡頭、全程自動聚焦,能穿透薄霧,提供細(xì)膩的黑白圖

熱成像夜視探測目標(biāo) 可見光透霧效果
規(guī)格參數(shù)
| 型號 | LON-RJS621DB |
| 使用場所 | 室外 |
| 工作溫度 | -40℃~+60℃ |
| 設(shè)備重量 | 30KG |
| 整機公率 | ≤80W |
| 使用電源 | AC24V±25%,DC24V±20% |
| 傳感器類型 | 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
| 最小照度 | 彩色:0.001 Lux @(F1.2,AGC ON) 黑白:0.0001Lux @(F1.2,AGC ON) |
| 光譜響應(yīng) | 400-1000nm |
| 縱橫比 | 16:9 |
| 光圈控制 | 精確光圈控制(C-Iris技術(shù))攝像頭,精確控制長焦光圈的位置 |
| 日夜轉(zhuǎn)換模式 | ICR紅外濾片式 |
| 視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.264 / MPEG4 / MJPEG |
| 最大圖像尺寸 | 1920×1080 |
| 焦距 | 12.5-500mm |
| 放大倍率 | 62X |
| 光圈范圍 | F3.5-360 |
| 功能特征 | 百萬像素高清、透霧功能、全程自動聚焦、IR日夜功能 |
| 探測器類型 | 非晶硅微輻射熱計 |
| 像素 | 384x288 |
| 像元間距 | 17um |
| 噪聲等效溫差 | ≤50mK@f/1,300K,50Hz |
| 幀率 | 50HZ |
| 波長范圍 | 8-14um |
| 焦距 | 100mm |
| F# | 1.0 |
| 聚焦 | 電動 |
| 極性變換 | 黑熱/白熱切換 |
| 電子變倍 | 2x |
| 降噪功能 | 有 |
| 圖像增強功能 | 有 |
| 校正功能 | 自動 |
| 水平/垂直范圍 | 0~360°連續(xù)旋轉(zhuǎn)/-90°~+40° |
| 水平/垂直速度 | 0.01°~30°/S/0.01°~15°/S |
| 預(yù)置位 | 80個預(yù)置位 |
| 巡航 | 行業(yè)V0.0,V1.0協(xié)議時8條,其他協(xié)議時1條,當(dāng)使用OSD菜單操作時,所有協(xié)議均可具有8條 |
| 自動掃描 | 行業(yè)V0.0,V1.0協(xié)議時8條,其他協(xié)議時1條,當(dāng)使用OSD菜單操作時,所有協(xié)議均可具有8條 |
| 守望 | 可設(shè)1個預(yù)置位或1條自動巡航路線或1條自動線掃路線, 僅限行業(yè)V0.0協(xié)議和OSD菜單具備此功能 |
| 通訊協(xié)議 | 行業(yè)V0.0,行業(yè)V1.0,YAAN,Pelco-P,Pelco-D |
| 認(rèn)證體系 | 公安部檢測報告、ISO9001、CE認(rèn)證、ROSH認(rèn)證、 IP防護(hù)等級認(rèn)證 |











